
详细完整消息
沈氏节能
超临界点二防腐蚀碳循环法体统中的重要的零部件,用效果高热交换技巧将二防腐蚀碳加水永恒温,升降体统效果。存在型式紧凑型轿车、效果高热交换、耐中高温、耐高压低压等特色,可上升电力能源巧用效果,避免碳排放出。
产品特点
1、高质量性率:主要采用微安全通道的结构,保证 高质量性热更换,拉低能效比,增强电力能源采取成功率。
2、高紧密性:体型大小小,征占绿地面积小,节约了房间。
3、高正规性:配备卓越的耐浸蚀、耐高较低温度(0-900℃)、耐压力(100MPa),能在各类极端天气学习环境下稳定性执行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你有去寻找牢靠的低碳生活散热器谅解决设计吗?他们大家都可以很快为买家给出產品可以、能力鼓励和私人定制化服务于。热情接待中途搞好关系他们大家,明白比较多企业信息。
- 手机
- *标题
- *内容
服务的电语
187 5820 8828
(小程序同号)





